- Каталог
- Ассортимент
Единица измерения | УП. |
Модель товара | PS-T |
Ширина | 44.0000000000 |
Высота | 17.0000000000 |
Глубина | 32.5000000000 |
Вес | 0.1950000000 |
Количество штук в упаковке | 20 |
Схема вложения | 1/20 |
Торговая группа | Подвесные ценникодержатели |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Россия |
Торговая марка | NoName |
Код производителя | 171887 |
Тип | карман настенный |
Цвет | прозрачный |
Материал | ПЭТ |
Толщина, мм | 0,3 |
Тип крепления | клейкая лента |
Ширина (мм) | 210 |
Назначение | держатель бумажных плакатов, тонких баннеров |
Вес, кг | 0.19 |
Высота, мм | 297 |
Двустороннее размещение ценника | нет |
Расположение ценника | вертикальное |
Единица измерения | УП. |
Модель товара | PS-T |
Ширина | 44.0000000000 |
Высота | 17.0000000000 |
Глубина | 32.5000000000 |
Вес | 0.1950000000 |
Количество штук в упаковке | 20 |
Схема вложения | 1/20 |
Торговая группа | Подвесные ценникодержатели |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Россия |
Торговая марка | NoName |
Код производителя | 171887 |
Тип | карман настенный |
Цвет | прозрачный |
Материал | ПЭТ |
Толщина, мм | 0,3 |
Тип крепления | клейкая лента |
Ширина (мм) | 210 |
Назначение | держатель бумажных плакатов, тонких баннеров |
Вес, кг | 0.19 |
Высота, мм | 297 |
Двустороннее размещение ценника | нет |
Расположение ценника | вертикальное |
При оформлении заказа до 14:00(мск) доставка в течении одного рабочего дня. Точную дату доставки сообщит оператор.
Заказы,
сделанные позже 14 часов принимаются на последующие дни.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7(495)198-40-28