- Каталог
- Ассортимент
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | Т-150/250 |
Ширина | 0.2070000000 |
Высота | 0.2130000000 |
Глубина | 0.2900000000 |
Вес | 5.2150000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Заточные станки (точило) |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Китай |
Размер, мм | 210x295x200 |
Торговая марка | Ресанта |
Код производителя | 75/7/2 |
Комплектация | шлифовальный круг x2 |
Назначение | для заточки ножей и инструмента |
Гарантийный срок | 12 мсц |
Вес, кг | 4.5 |
Подсветка | да |
Наличие защитного экрана | да |
Количество оборотов | 2950 обм |
Мощность мотора | 250 вт |
Модель ластика | Т-150/250 |
Диаметр заточного круга | 150 мм |
Толщина заточного круга | 16 мм |
Посадочный диаметр круга | 12.7 мм |
Возможность крепления заготовки | нет |
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | Т-150/250 |
Ширина | 0.2070000000 |
Высота | 0.2130000000 |
Глубина | 0.2900000000 |
Вес | 5.2150000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Заточные станки (точило) |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Китай |
Размер, мм | 210x295x200 |
Торговая марка | Ресанта |
Код производителя | 75/7/2 |
Комплектация | шлифовальный круг x2 |
Назначение | для заточки ножей и инструмента |
Гарантийный срок | 12 мсц |
Вес, кг | 4.5 |
Подсветка | да |
Наличие защитного экрана | да |
Количество оборотов | 2950 обм |
Мощность мотора | 250 вт |
Модель ластика | Т-150/250 |
Диаметр заточного круга | 150 мм |
Толщина заточного круга | 16 мм |
Посадочный диаметр круга | 12.7 мм |
Возможность крепления заготовки | нет |
При оформлении заказа до 14:00(мск) доставка в течении одного рабочего дня. Точную дату доставки сообщит оператор.
Заказы,
сделанные позже 14 часов принимаются на последующие дни.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7(495)198-40-28