- Каталог
- Ассортимент
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | CareStyle Compact Pro IS 2565 BL |
Ширина | 0.0000000000 |
Высота | 0.0000000000 |
Глубина | 0.0000000000 |
Вес | 4.0900000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Парогенераторы |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Китай |
Торговая марка | Braun |
Код производителя | IS 2565 BL (0128806001) |
Цвет | синий |
Комплектация | инструкция по эксплуатации |
Крупногабарит. Идентификация крупногобаритного товара | да |
Длина, см | 31 |
Высота (см) | 26 |
Питание | от сети |
Гарантийный срок | 12 мсц |
Вес, кг | 2.93 |
Ширина, см | 33 |
Мощность, Вт. | 2400 |
Очистка от накипи | да |
Автоматическое отключение | нет |
Противокапельная система | да |
Ёмкость резервуара для воды | 1.5 л |
Съемный контейнер для воды | да |
Возможность сухого глажения | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Паровой удар (грамм/минута) | 430 |
Шаровое крепление шнура | да |
Давление max | 6.5 бар |
Усиленное отпаривание | да |
Долив в процессе глажения | да |
Индикация готовности к работе | да |
Расход пара, г/мин | 125 |
Система защиты от накипи | да |
Автоматическое сматывание шнура | нет |
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | CareStyle Compact Pro IS 2565 BL |
Ширина | 0.0000000000 |
Высота | 0.0000000000 |
Глубина | 0.0000000000 |
Вес | 4.0900000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Парогенераторы |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Китай |
Торговая марка | Braun |
Код производителя | IS 2565 BL (0128806001) |
Цвет | синий |
Комплектация | инструкция по эксплуатации |
Крупногабарит. Идентификация крупногобаритного товара | да |
Длина, см | 31 |
Высота (см) | 26 |
Питание | от сети |
Гарантийный срок | 12 мсц |
Вес, кг | 2.93 |
Ширина, см | 33 |
Мощность, Вт. | 2400 |
Очистка от накипи | да |
Автоматическое отключение | нет |
Противокапельная система | да |
Ёмкость резервуара для воды | 1.5 л |
Съемный контейнер для воды | да |
Возможность сухого глажения | да |
Вертикальное отпаривание | да |
Паровой удар (грамм/минута) | 430 |
Шаровое крепление шнура | да |
Давление max | 6.5 бар |
Усиленное отпаривание | да |
Долив в процессе глажения | да |
Индикация готовности к работе | да |
Расход пара, г/мин | 125 |
Система защиты от накипи | да |
Автоматическое сматывание шнура | нет |
При оформлении заказа до 14:00(мск) доставка в течении одного рабочего дня. Точную дату доставки сообщит оператор.
Заказы,
сделанные позже 14 часов принимаются на последующие дни.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7(495)198-40-28