Основной ассортимент
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | 2000F |
Ширина | 0.0000000000 |
Высота | 0.0000000000 |
Глубина | 0.0000000000 |
Вес | 13.0000000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Счетчики и сортировщики банкнот |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Южная Корея |
Размер, мм | 360х300х300 |
Торговая марка | Magner |
Код производителя | M2000F |
Питание | 220 В |
Гарантийный срок | 24 мсц |
Вес, кг | 12.5 |
Количество карманов | 2 шт |
Количество скоростей | 4 |
Потребляемая мощность | 150 вт |
Ультрафиолетовая детекция | да |
Магнитная детекция | да |
Инфракрасная детекция | да |
Детекция по геометрии(размер) | да |
Мультивалютность | да |
Антистокс детекция | нет |
Проверяемая валюта | BYR |
Скорость счета | 800/1000/1200/1300 |
Емкость приемного кармана | 250 |
Максимальная скорость счета, банкнот/мин | 1300 |
Детекция по оптической плотности банкноты | да |
Загрузка банкнот | верхняя |
Количество приемных карманов | 1 шт |
С детекциями | да |
Тип счетчика | банковский |
Рекомендован ЦБ РФ | да |
Емкость подающего кармана | 700 |
Пересчет смешанной пачки банкнот | да |
Сортировка банкнот по номиналу | да |
Максимальное время работы в течение суток | 18 часов |
Единица измерения | ШТ. |
Модель товара | 2000F |
Ширина | 0.0000000000 |
Высота | 0.0000000000 |
Глубина | 0.0000000000 |
Вес | 13.0000000000 |
Количество штук в упаковке | 1 |
Схема вложения | 1 |
Торговая группа | Счетчики и сортировщики банкнот |
Ценовой сегмент | средний |
Страна происхождения | Южная Корея |
Размер, мм | 360х300х300 |
Торговая марка | Magner |
Код производителя | M2000F |
Питание | 220 В |
Гарантийный срок | 24 мсц |
Вес, кг | 12.5 |
Количество карманов | 2 шт |
Количество скоростей | 4 |
Потребляемая мощность | 150 вт |
Ультрафиолетовая детекция | да |
Магнитная детекция | да |
Инфракрасная детекция | да |
Детекция по геометрии(размер) | да |
Мультивалютность | да |
Антистокс детекция | нет |
Проверяемая валюта | BYR |
Скорость счета | 800/1000/1200/1300 |
Емкость приемного кармана | 250 |
Максимальная скорость счета, банкнот/мин | 1300 |
Детекция по оптической плотности банкноты | да |
Загрузка банкнот | верхняя |
Количество приемных карманов | 1 шт |
С детекциями | да |
Тип счетчика | банковский |
Рекомендован ЦБ РФ | да |
Емкость подающего кармана | 700 |
Пересчет смешанной пачки банкнот | да |
Сортировка банкнот по номиналу | да |
Максимальное время работы в течение суток | 18 часов |
При заказе товара до 14:00(мск) и выборе самовывоза, доставка в пункт выдачи по адресу: г.Москва, Юрловский проезд, д.2, стр.1, доставка производится на следующий рабочий день. При выборе курьерской доставки 1-2 рабочих дня
Заказы,
сделанные позже 14 часов принимаются на последующие дни.
Поможем найти нужный товар или предложим аналог. Обратитесь к нам любым удобным способом
+7 (495) 198-40-28 info@dalkmarket.ru