- Каталог
- Ассортимент
Единица измерения | ШТ. |
Ширина | 0.2050000000 |
Высота | 0.2100000000 |
Глубина | 0.4950000000 |
Вес | 0.3600000000 |
Количество штук в упаковке | 10 |
Схема вложения | 1/10 |
Торговая группа | Фонари ручные |
Ценовой сегмент | эконом |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный/красный |
Страна происхождения | Китай |
Торговая марка | Космос |
Код производителя | KOCAc9105WLED |
Размер, см | 3.5x2.2x9.1 |
Особенность | для повседневного применения |
Типоразмер элемента питания | встроенный аккумулятор |
Вес, г | 300 |
Источник питания | аккумулятор |
Тип лампы | светодиодная |
Защитные свойства | влагостойкий |
Комплектация элементами питания | да |
Количество режимов | 1 |
Количество светодиодов | 1 |
Диаметр прожектора | 22 мм |
Световой поток, Лм | 280 |
Единица измерения | ШТ. |
Ширина | 0.2050000000 |
Высота | 0.2100000000 |
Глубина | 0.4950000000 |
Вес | 0.3600000000 |
Количество штук в упаковке | 10 |
Схема вложения | 1/10 |
Торговая группа | Фонари ручные |
Ценовой сегмент | эконом |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный/красный |
Страна происхождения | Китай |
Торговая марка | Космос |
Код производителя | KOCAc9105WLED |
Размер, см | 3.5x2.2x9.1 |
Особенность | для повседневного применения |
Типоразмер элемента питания | встроенный аккумулятор |
Вес, г | 300 |
Источник питания | аккумулятор |
Тип лампы | светодиодная |
Защитные свойства | влагостойкий |
Комплектация элементами питания | да |
Количество режимов | 1 |
Количество светодиодов | 1 |
Диаметр прожектора | 22 мм |
Световой поток, Лм | 280 |
При оформлении заказа до 14:00(мск) доставка в течении одного рабочего дня. Точную дату доставки сообщит оператор.
Заказы,
сделанные позже 14 часов принимаются на последующие дни.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7(495)198-40-28